












| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR008LX17905012N | 珍珠蓝全涂 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.5 | 14.60 | 2500 | 2300 |
| BR008LX17906300 | 珍珠蓝全涂 | 17X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 13.90 | 2500 | 2300 |
| BR008LX17906800 | 珍珠蓝全涂 | 17X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR008LX17906812N | 珍珠蓝全涂 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 14.10 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17905000 | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 13.80 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17905012N | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.5 | 14.60 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17906800 | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 13.70 | 2500 | 2300 |
| BR008MD17906812N | 沙丁黑/沙土套色 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 14.10 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17905000 | 沙丁黑/枪灰套色 | 17X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 14.00 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17905012N | 沙丁黑/枪灰套色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.5 | 14.60 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17906300 | 沙丁黑/枪灰套色 | 17X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 14.10 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17906800 | 沙丁黑/枪灰套色 | 17X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR008MA17906812N | 沙丁黑/枪灰套色 | 17X9 | 6X139.7 | -12 | 106.1 | 14.20 | 2500 | 2300 |
| 产品编码 | BR008LX17905012N |
|---|---|
| 表面工艺 | 珍珠蓝全涂 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 14.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008LX17906300 |
| 表面工艺 | 珍珠蓝全涂 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 13.90 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008LX17906800 |
| 表面工艺 | 珍珠蓝全涂 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 13.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008LX17906812N |
| 表面工艺 | 珍珠蓝全涂 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 14.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MD17905000 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 13.80 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MD17905012N |
| 表面工艺 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 14.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MD17906800 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 13.70 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MD17906812N |
| 表面工艺 | 沙丁黑/沙土套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 14.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MA17905000 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/枪灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 14.00 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MA17905012N |
| 表面工艺 | 沙丁黑/枪灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 14.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MA17906300 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/枪灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 14.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MA17906800 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/枪灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 13.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR008MA17906812N |
| 表面工艺 | 沙丁黑/枪灰套色 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 14.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |














