











| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR001MX17851234 | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 5X114.3 | 34 | 72.56 | 11.60 | 2100 | 2300 |
| BR001MX17855000 | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 13.00 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17855010N | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 5X127 | -10 | 71.5 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17855034 | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 5X127 | 34 | 71.5 | 11.90 | 2100 | 2300 |
| BR001MX17856300 | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 13.20 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17856800 | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 12.90 | 2500 | 2300 |
| BR001MX17856810N | 沙丁黑全涂 | 17X8.5 | 6X139.7 | -10 | 106.1 | 13.00 | 2500 | 2300 |
| BR001MX20905000 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.40 | 2500 | 3300 |
| BR001MX20906300 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.70 | 2500 | 3300 |
| BR001MX20906800 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 16.10 | 2500 | 3300 |
| BR001MX20908500 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X139.7 | 0 | 78.1 | 16.80 | 2500 | 3300 |
| BR001AB17851234 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X114.3 | 34 | 72.56 | 11.60 | 2100 | 2300 |
| BR001AB17855000 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 13.10 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17855010N | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X127 | -10 | 71.5 | 13.60 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17855034 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 5X127 | 34 | 71.5 | 11.90 | 2100 | 2300 |
| BR001AB17856300 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 13.20 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17856800 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 12.90 | 2500 | 2300 |
| BR001AB17856810N | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 17X8.5 | 6X139.7 | -10 | 106.1 | 13.20 | 2500 | 2300 |
| BR001AB20905000 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 20X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.40 | 2500 | 3300 |
| BR001AB20906300 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 20X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.60 | 2500 | 3300 |
| BR001AB20906800 | 枪灰全涂沙丁黑套色 | 20X9 | 6X139.7 | 0 | 106.1 | 16.10 | 2500 | 3300 |
| 产品编码 | BR001MX17851234 |
|---|---|
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 72.56 |
| 重量(KG) | 11.60 |
| 载荷(LBS) | 2100 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX17855000 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 13.00 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX17855010N |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 13.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX17855034 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 11.90 |
| 载荷(LBS) | 2100 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX17856300 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 13.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX17856800 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 12.90 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX17856810N |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 13.00 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001MX20905000 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 16.40 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |
| 产品编码 | BR001MX20906300 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 16.70 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |
| 产品编码 | BR001MX20906800 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 16.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |
| 产品编码 | BR001MX20908500 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.1 |
| 重量(KG) | 16.80 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |
| 产品编码 | BR001AB17851234 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 72.56 |
| 重量(KG) | 11.60 |
| 载荷(LBS) | 2100 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB17855000 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 13.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB17855010N |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 13.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB17855034 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 34 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 11.90 |
| 载荷(LBS) | 2100 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB17856300 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 13.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB17856800 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 12.90 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB17856810N |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -10 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 13.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2300 |
| 产品编码 | BR001AB20905000 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 16.40 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |
| 产品编码 | BR001AB20906300 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 16.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |
| 产品编码 | BR001AB20906800 |
| 表面工艺 | 枪灰全涂沙丁黑套色 |
| 尺寸 | 20X9 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 16.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 3300 |













