









| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM53988550600 | 沙丁黑/古铜轮辐 | 18X8.5 | 5X127 | 0 | 78.3 | 13.10 | 2500 | 2150 |
| KM53988558618M | 沙丁黑/古铜轮辐 | 18X8.5 | 5X150 | 18 | 110.25 | 13.79 | 2500 | 2150 |
| KM53979050712N | 沙丁黑 | 17X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 12.20 | 2500 | 1850 |
| KM53988577718 | 沙丁黑 | 18X8.5 | 6X120 | 18 | 66.9 | 13.80 | 2500 | 2150 |
| 产品编码 | KM53988550600 |
|---|---|
| 表面工艺 | 沙丁黑/古铜轮辐 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 78.3 |
| 重量(KG) | 13.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM53988558618M |
| 表面工艺 | 沙丁黑/古铜轮辐 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 110.25 |
| 重量(KG) | 13.79 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM53979050712N |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 17X9 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -12 |
| CB | 78.3 |
| 重量(KG) | 12.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 1850 |
| 产品编码 | KM53988577718 |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X120 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.9 |
| 重量(KG) | 13.80 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |











