


| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD84621050618N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 17.78 | 2500 | 2650 | 
| XD84621063618N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 6X135 | -18 | 87.1 | 17.78 | 2500 | 2650 | 
| XD84621068618N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.25 | 17.78 | 2500 | 2650 | 
| XD84621250644N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X12 | 5X127 | -44 | 71.5 | 20.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84621268644N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X12 | 6X139.7 | -44 | 106.25 | 20.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84621280644N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X12 | 8X165.1 | -44 | 125.5 | 20.88 | 3640 | 2650 | 
| XD84629063600 | 沙丁黑车面/茶色 | 20X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84629068600 | 沙丁黑车面/茶色 | 20X9 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 16.60 | 2500 | 2650 | 
| XD84629080600 | 沙丁黑车面/茶色 | 20X9 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 16.79 | 3640 | 2650 | 
| XD84621050718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 5X127 | -18 | 71.5 | 17.78 | 2500 | 2650 | 
| XD84621068718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 6X139.7 | -18 | 106.25 | 17.78 | 2500 | 2650 | 
| XD84621080718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.5 | 17.98 | 3640 | 2650 | 
| XD84621250744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 5X127 | -44 | 71.5 | 20.50 | 2500 | 2650 | 
| XD84621268744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 6X139.7 | -44 | 106.25 | 20.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84621280744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 8X165.1 | -44 | 125.5 | 20.88 | 3640 | 2650 | 
| XD84629050700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | 0 | 71.5 | 16.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84629063700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | 0 | 87.1 | 16.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84629068700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 16.18 | 2500 | 2650 | 
| XD84629080700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 16.79 | 3640 | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621050618N | 
|---|---|
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -18 | 
| CB | 71.5 | 
| 重量(KG) | 17.78 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621063618N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | -18 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 17.78 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621068618N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 6X139.7 | 
| ET(MM) | -18 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 17.78 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621250644N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 71.5 | 
| 重量(KG) | 20.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621268644N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 6X139.7 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 20.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621280644N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 125.5 | 
| 重量(KG) | 20.88 | 
| 载荷(LBS) | 3640 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629063600 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 16.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629068600 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X139.7 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 16.60 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629080600 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 125.5 | 
| 重量(KG) | 16.79 | 
| 载荷(LBS) | 3640 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621050718N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -18 | 
| CB | 71.5 | 
| 重量(KG) | 17.78 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621068718N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 6X139.7 | 
| ET(MM) | -18 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 17.78 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621080718N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -18 | 
| CB | 125.5 | 
| 重量(KG) | 17.98 | 
| 载荷(LBS) | 3640 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621250744N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 71.5 | 
| 重量(KG) | 20.50 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621268744N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 6X139.7 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 20.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84621280744N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 125.5 | 
| 重量(KG) | 20.88 | 
| 载荷(LBS) | 3640 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629050700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 71.5 | 
| 重量(KG) | 16.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629063700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 16.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629068700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X139.7 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 16.18 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD84629080700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 125.5 | 
| 重量(KG) | 16.79 | 
| 载荷(LBS) | 3640 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 




