



| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD81129058530 | 沙丁黑车面 | 20X9 | 5X150 | 30 | 110.5 | 17.74 | 2500 | 2650 | 
| XD81121035724N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 5X127 | -24 | 78.3 | 18.79 | 2700 | 2650 | 
| XD81121067724N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 6X135 | -24 | 106.25 | 18.79 | 2700 | 2650 | 
| XD81121080724N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 8X165.1 | -24 | 130.8 | 18.79 | 3640 | 2650 | 
| XD81121086724N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 5X139.7 | -24 | 110.5 | 18.79 | 2700 | 2650 | 
| XD81121235744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 5X127 | -44 | 78.3 | 20.48 | 2500 | 2650 | 
| XD81121267744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 6X135 | -44 | 106.25 | 20.48 | 2500 | 2650 | 
| XD81121280744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 8X165.1 | -44 | 130.8 | 20.52 | 3600 | 2650 | 
| XD81129035700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | 0 | 78.3 | 19.00 | 2500 | 2650 | 
| XD81129035712N | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 16.33 | 2500 | 2650 | 
| XD81129035718 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | 18 | 78.1 | 17.52 | 2500 | 2650 | 
| XD81129043712N | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | -12 | 87.1 | 16.12 | 2500 | 2650 | 
| XD81129054730 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X114.3 | 30 | 72.6 | 17.74 | 2500 | 2650 | 
| XD81129058730 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X150 | 30 | 110.5 | 17.74 | 2500 | 2650 | 
| XD81129066730 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | 30 | 100.5 | 17.74 | 2500 | 2650 | 
| XD81129067700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | 0 | 106.25 | 19.00 | 2500 | 2650 | 
| XD81129067712N | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | -12 | 106.25 | 15.89 | 2500 | 2650 | 
| XD81129067718 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | 18 | 106.25 | 16.92 | 2500 | 2650 | 
| XD81129078718 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X120 | 18 | 78.3 | 16.92 | 2500 | 2650 | 
| XD81129080712N | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 8X165.1 | -12 | 130.8 | 17.82 | 3600 | 2650 | 
| XD81129080718 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 8X165.1 | 18 | 130.8 | 17.14 | 3600 | 2650 | 
| XD81129086700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X139.7 | 0 | 110.5 | 19.00 | 2500 | 2650 | 
| XD81129086712N | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X139.7 | -12 | 110.5 | 16.11 | 2500 | 2650 | 
| XD81129086718 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X139.7 | 18 | 110.5 | 17.13 | 2500 | 2650 | 
| XD81178035710 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X127 | 10 | 78.1 | 13.24 | 2500 | 1850 | 
| XD81178043710 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X127 | 10 | 87.1 | 13.11 | 2500 | 1850 | 
| XD81178050710 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X127 | 10 | 78.3 | 13.59 | 2500 | 1850 | 
| XD81178052710W | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X110 | 10 | 65.1 | 15.44 | 2500 | 1850 | 
| XD81178054710 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X114.3 | 10 | 72.6 | 13.29 | 2500 | 1850 | 
| XD81178054735 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X114.3 | 35 | 72.6 | 12.29 | 2500 | 1850 | 
| XD81178066735 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 6X135 | 35 | 100.5 | 12.29 | 2500 | 1850 | 
| XD81178067710 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 6X135 | 10 | 106.25 | 12.62 | 2500 | 1850 | 
| XD81178086710 | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X139.7 | 10 | 110.5 | 12.72 | 2500 | 1850 | 
| XD81178086710-H | 沙丁黑全涂 | 17X8 | 5X139.7 | 10 | 110.5 | 15.30 | 2500 | 1850 | 
| XD81179043712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 5X127 | -12 | 87.1 | 14.06 | 2500 | 1850 | 
| XD81179050712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 14.48 | 2500 | 1850 | 
| XD81179054712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 5X114.3 | -12 | 72.6 | 13.59 | 2500 | 1850 | 
| XD81179067712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 6X135 | -12 | 106.25 | 13.54 | 2500 | 1850 | 
| XD81179080712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 8X165.1 | -12 | 130.8 | 13.48 | 3600 | 1850 | 
| XD81179086712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 5X139.7 | -12 | 110.5 | 13.79 | 2500 | 1850 | 
| XD81189035700 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 5X127 | 0 | 78.3 | 15.90 | 2500 | 2150 | 
| XD81189043700 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 5X127 | 0 | 87.1 | 15.81 | 2500 | 2150 | 
| XD81189050700 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 5X127 | 0 | 78.3 | 16.24 | 2500 | 2150 | 
| XD81189054730 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 5X114.3 | 30 | 72.6 | 15.34 | 2500 | 2150 | 
| XD81189058730 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 5X150 | 30 | 110.5 | 15.34 | 2500 | 2150 | 
| XD81189066730 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 6X135 | 30 | 100.5 | 15.34 | 2500 | 2150 | 
| XD81189067700 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 6X135 | 0 | 106.25 | 15.26 | 2500 | 2150 | 
| XD81189078700 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 6X120 | 0 | 78.3 | 16.61 | 2500 | 2150 | 
| XD81189080700 | 沙丁黑全涂 | 18X9 | 8X165.1 | 0 | 130.8 | 15.44 | 3600 | 2150 | 
| 产品编码 | XD81129058530 | 
|---|---|
| 表面工艺 | 沙丁黑车面 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X150 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 17.74 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121035724N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -24 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 18.79 | 
| 载荷(LBS) | 2700 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121067724N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | -24 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 18.79 | 
| 载荷(LBS) | 2700 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121080724N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -24 | 
| CB | 130.8 | 
| 重量(KG) | 18.79 | 
| 载荷(LBS) | 3640 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121086724N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X10 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | -24 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 18.79 | 
| 载荷(LBS) | 2700 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121235744N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 20.48 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121267744N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 20.48 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81121280744N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X12 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -44 | 
| CB | 130.8 | 
| 重量(KG) | 20.52 | 
| 载荷(LBS) | 3600 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129035700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 19.00 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129035712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 16.33 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129035718 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 18 | 
| CB | 78.1 | 
| 重量(KG) | 17.52 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129043712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 16.12 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129054730 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X114.3 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 72.6 | 
| 重量(KG) | 17.74 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129058730 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X150 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 17.74 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129066730 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 100.5 | 
| 重量(KG) | 17.74 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129067700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 19.00 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129067712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 15.89 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129067718 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 18 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 16.92 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129078718 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 6X120 | 
| ET(MM) | 18 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 16.92 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129080712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 130.8 | 
| 重量(KG) | 17.82 | 
| 载荷(LBS) | 3600 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129080718 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | 18 | 
| CB | 130.8 | 
| 重量(KG) | 17.14 | 
| 载荷(LBS) | 3600 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129086700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 19.00 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129086712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 16.11 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81129086718 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 20X9 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | 18 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 17.13 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2650 | 
| 产品编码 | XD81178035710 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 78.1 | 
| 重量(KG) | 13.24 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178043710 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 13.11 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178050710 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 13.59 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178052710W | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X110 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 65.1 | 
| 重量(KG) | 15.44 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178054710 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X114.3 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 72.6 | 
| 重量(KG) | 13.29 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178054735 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X114.3 | 
| ET(MM) | 35 | 
| CB | 72.6 | 
| 重量(KG) | 12.29 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178066735 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 35 | 
| CB | 100.5 | 
| 重量(KG) | 12.29 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178067710 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 12.62 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178086710 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 12.72 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81178086710-H | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X8 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | 10 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 15.30 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81179043712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 14.06 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81179050712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 14.48 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81179054712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X9 | 
| PCD | 5X114.3 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 72.6 | 
| 重量(KG) | 13.59 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81179067712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 13.54 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81179080712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X9 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 130.8 | 
| 重量(KG) | 13.48 | 
| 载荷(LBS) | 3600 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81179086712N | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 17X9 | 
| PCD | 5X139.7 | 
| ET(MM) | -12 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 13.79 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 1850 | 
| 产品编码 | XD81189035700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 15.90 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189043700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 87.1 | 
| 重量(KG) | 15.81 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189050700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 5X127 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 16.24 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189054730 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 5X114.3 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 72.6 | 
| 重量(KG) | 15.34 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189058730 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 5X150 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 110.5 | 
| 重量(KG) | 15.34 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189066730 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 30 | 
| CB | 100.5 | 
| 重量(KG) | 15.34 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189067700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 6X135 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 106.25 | 
| 重量(KG) | 15.26 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189078700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 6X120 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 78.3 | 
| 重量(KG) | 16.61 | 
| 载荷(LBS) | 2500 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 
| 产品编码 | XD81189080700 | 
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂 | 
| 尺寸 | 18X9 | 
| PCD | 8X165.1 | 
| ET(MM) | 0 | 
| CB | 130.8 | 
| 重量(KG) | 15.44 | 
| 载荷(LBS) | 3600 | 
| 建议零售价(元) | 2150 | 





