特点:
1、高性能、全地形防脱。
2、美国车神罗比.戈登(Robby Gordon)联名同款。
赛事成绩:三届BAJA 1000冠军、达喀尔拉力赛 10个赛段冠军、四届BAJA 500冠军、世界最全能车手之一。
产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD23279050738NM-RS | 黑轮/黑环 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 19.30 | 2500 | 2850 |
XD23279050538N | 铝轮/铝环 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.5 | 19.10 | 2500 | 2850 |
XD23279050538NM | 铝轮/铝环 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 19.30 | 2500 | 2850 |
XD23279060538N | 铝轮/铝环 | 17X9 | 6X139.7 | -38 | 108.0 | 18.60 | 2500 | 2850 |
XD23279080538N | 铝轮/铝环 | 17X9 | 8X165.1 | -38 | 125.5 | 18.70 | 3640 | 2850 |
XD23279050738NM | 沙丁黑/铝环 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 19.00 | 3600 | 2850 |
XD23279050638NM | 古铜/黑环 | 17X9 | 5X127 | -38 | 71.6 | 19.30 | 2500 | 2850 |
产品编码 | XD23279050738NM-RS |
---|---|
表面工艺 | 黑轮/黑环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -38 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 19.30 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2850 |
产品编码 | XD23279050538N |
表面工艺 | 铝轮/铝环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -38 |
CB | 71.5 |
重量(KG) | 19.10 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2850 |
产品编码 | XD23279050538NM |
表面工艺 | 铝轮/铝环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -38 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 19.30 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2850 |
产品编码 | XD23279060538N |
表面工艺 | 铝轮/铝环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 6X139.7 |
ET(MM) | -38 |
CB | 108.0 |
重量(KG) | 18.60 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2850 |
产品编码 | XD23279080538N |
表面工艺 | 铝轮/铝环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -38 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 18.70 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2850 |
产品编码 | XD23279050738NM |
表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -38 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 19.00 |
载荷(LBS) | 3600 |
建议零售价(元) | 2850 |
产品编码 | XD23279050638NM |
表面工艺 | 古铜/黑环 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -38 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 19.30 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2850 |
特点:
1、高性能、全地形防脱。
2、美国车神罗比.戈登(Robby Gordon)联名同款。
赛事成绩:三届BAJA 1000冠军、达喀尔拉力赛 10个赛段冠军、四届BAJA 500冠军、世界最全能车手之一。