特点:
1、高性能、全地形防脱。
2、美国车神罗比.戈登(Robby Gordon)联名同款。
赛事成绩:三届BAJA 1000冠军、达喀尔拉力赛 10个赛段冠军、四届BAJA 500冠军、世界最全能车手之一。












| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD23178550715N-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.42 | 2500 | 2650 |
| XD23178558700M-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | 0 | 110.0 | 19.18 | 2500 | 2650 |
| XD23178568700M-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.20 | 2500 | 2650 |
| XD23178568715N-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 6X139.7 | -15 | 106.25 | 19.56 | 2500 | 2650 |
| XD23178550500 | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 18.24 | 2500 | 2650 |
| XD23178550500M | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 20.02 | 2500 | 2650 |
| XD23178550515NM | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.10 | 2500 | 2650 |
| XD23178563500M | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 19.60 | 2500 | 2650 |
| XD23178568500M | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.58 | 2500 | 2650 |
| XD23178580500 | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 18.24 | 3640 | 2650 |
| XD23178568900MR-RS | 红轮/黑环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.20 | 2500 | 2650 |
| XD23178550900M | 红轮/红环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.21 | 2500 | 2650 |
| XD23178550700 | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 18.24 | 2500 | 2650 |
| XD23178550700M | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.98 | 2500 | 2650 |
| XD23178550700M-RS | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.84 | 2500 | 2650 |
| XD23178550715N | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.30 | 2500 | 2650 |
| XD23178558700M | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 5X150 | 0 | 110.0 | 15.12 | 2500 | 2650 |
| XD23178563700M | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 19.70 | 2500 | 2650 |
| XD23178568700M | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 19.50 | 2500 | 2650 |
| XD23178580700 | 沙丁黑/铝环 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 18.24 | 3640 | 2650 |
| XD23178550600-RS | 古铜/黑环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 19.84 | 2500 | 2650 |
| XD23178550615N-RS | 古铜/黑环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.6 | 20.24 | 2500 | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550715N-RS |
|---|---|
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 20.42 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178558700M-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 110.0 |
| 重量(KG) | 19.18 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178568700M-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 19.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178568715N-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 19.56 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550500 |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 18.24 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550500M |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 20.02 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550515NM |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 20.10 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178563500M |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 19.60 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178568500M |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 19.58 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178580500 |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重量(KG) | 18.24 |
| 载荷(LBS) | 3640 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178568900MR-RS |
| 表面工艺 | 红轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 19.20 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550900M |
| 表面工艺 | 红轮/红环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 19.21 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550700 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 18.24 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550700M |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 19.98 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550700M-RS |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 19.84 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550715N |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 20.30 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178558700M |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 110.0 |
| 重量(KG) | 15.12 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178563700M |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 19.70 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178568700M |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 19.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178580700 |
| 表面工艺 | 沙丁黑/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重量(KG) | 18.24 |
| 载荷(LBS) | 3640 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550600-RS |
| 表面工艺 | 古铜/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 19.84 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | XD23178550615N-RS |
| 表面工艺 | 古铜/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 20.24 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
特点:
1、高性能、全地形防脱。
2、美国车神罗比.戈登(Robby Gordon)联名同款。
赛事成绩:三届BAJA 1000冠军、达喀尔拉力赛 10个赛段冠军、四届BAJA 500冠军、世界最全能车手之一。













