




| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR11677001740 | 沙丁黑全涂/轮缘红 | 17X7 | 5X108 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11677046740 | 沙丁黑全涂/轮缘红 | 17X7 | 5X112 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11688001745 | 沙丁黑全涂/轮缘红 | 18X8 | 5X108 | 45 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| MR11688046735 | 沙丁黑全涂/轮缘红 | 18X8 | 5X112 | 35 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| MR11688046745 | 沙丁黑全涂/轮缘红 | 18X8 | 5X112 | 45 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| MR11677001440 | 亮黑车轮缘 | 17X7 | 5X108 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11677001340 | 亮黑车亮面 | 17X7 | 5X108 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11677046340 | 亮黑车亮面 | 17X7 | 5X112 | 40 | 72.6 | 8.99 | 1580 | 1850 |
| MR11688001345 | 亮黑车亮面 | 18X8 | 5X108 | 45 | 72.6 | 10.80 | 1580 | 2150 |
| 产品编码 | MR11677001740 |
|---|---|
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂/轮缘红 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 8.99 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 1850 |
| 产品编码 | MR11677046740 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂/轮缘红 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 8.99 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 1850 |
| 产品编码 | MR11688001745 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂/轮缘红 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 45 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 10.80 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | MR11688046735 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂/轮缘红 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 35 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 10.80 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | MR11688046745 |
| 表面工艺 | 沙丁黑全涂/轮缘红 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 45 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 10.80 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | MR11677001440 |
| 表面工艺 | 亮黑车轮缘 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 8.99 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 1850 |
| 产品编码 | MR11677001340 |
| 表面工艺 | 亮黑车亮面 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 8.99 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 1850 |
| 产品编码 | MR11677046340 |
| 表面工艺 | 亮黑车亮面 |
| 尺寸 | 17X7 |
| PCD | 5X112 |
| ET(MM) | 40 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 8.99 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 1850 |
| 产品编码 | MR11688001345 |
| 表面工艺 | 亮黑车亮面 |
| 尺寸 | 18X8 |
| PCD | 5X108 |
| ET(MM) | 45 |
| CB | 72.6 |
| 重量(KG) | 10.80 |
| 载荷(LBS) | 1580 |
| 建议零售价(元) | 2150 |






