外观专利号:ZL 2022 3 0614039.8









| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM23478550700M-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478550715NTH-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.5 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715NTH-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | -15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715T-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715TH-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | 10 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478563710T-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 6X135 | 10 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563710TH-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 6X135 | 10 | 87.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478568700M-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478568715NTH-RS | 黑轮/黑环 | 17X8.5 | 6X139.7 | -15 | 106.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478550700 | 黑轮/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.5 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478558715T | 黑轮/铝环 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478560700 | 黑轮/铝环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563700 | 黑轮/铝环 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563700T | 黑轮/铝环 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478580700 | 黑轮/铝环 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 14.96 | 3640 | 2650 |
| KM23478550515NTH | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.5 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558515T | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478560500 | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563500 | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478563510T | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 6X135 | 10 | 87.1 | 15.54 | 2500 | 2650 |
| KM23478568515NTH | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 6X139.7 | -15 | 106.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478580500 | 铝轮/铝环 | 17X8.5 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 14.96 | 3640 | 2650 |
| KM23478558915T-RS | 红轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 17.30 | 2500 | 2650 |
| KM23478550900M | 红轮/红环 | 17X8.5 | 5X127 | 0 | 71.6 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558915T-RR | 红轮/红环 | 17X8.5 | 5X150 | 15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478568900M | 红轮/红环 | 17X8.5 | 6X139.7 | 0 | 106.25 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478550415NTH-RS | 灰轮/黑环 | 17X8.5 | 5X127 | -15 | 71.5 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558415NTH-RS | 灰轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | -15 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| KM23478558415TH-RS | 灰轮/黑环 | 17X8.5 | 5X150 | 10 | 110.1 | 17.50 | 2500 | 2650 |
| 产品编码 | KM23478550700M-RS |
|---|---|
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478550715NTH-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558715NTH-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558715T-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558715TH-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478563710T-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478563710TH-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478568700M-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478568715NTH-RS |
| 表面工艺 | 黑轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478550700 |
| 表面工艺 | 黑轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558715T |
| 表面工艺 | 黑轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478560700 |
| 表面工艺 | 黑轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478563700 |
| 表面工艺 | 黑轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478563700T |
| 表面工艺 | 黑轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478580700 |
| 表面工艺 | 黑轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重量(KG) | 14.96 |
| 载荷(LBS) | 3640 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478550515NTH |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558515T |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478560500 |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478563500 |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478563510T |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X135 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 87.1 |
| 重量(KG) | 15.54 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478568515NTH |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 106.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478580500 |
| 表面工艺 | 铝轮/铝环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 8X165.1 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 125.5 |
| 重量(KG) | 14.96 |
| 载荷(LBS) | 3640 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558915T-RS |
| 表面工艺 | 红轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.30 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478550900M |
| 表面工艺 | 红轮/红环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 71.6 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558915T-RR |
| 表面工艺 | 红轮/红环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478568900M |
| 表面工艺 | 红轮/红环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478550415NTH-RS |
| 表面工艺 | 灰轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558415NTH-RS |
| 表面工艺 | 灰轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | -15 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
| 产品编码 | KM23478558415TH-RS |
| 表面工艺 | 灰轮/黑环 |
| 尺寸 | 17X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 10 |
| CB | 110.1 |
| 重量(KG) | 17.50 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2650 |
外观专利号:ZL 2022 3 0614039.8










