


| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR625185 | 铝色精车 | 15X10 | 5X139.7 | -38 | 108.0 | 8.14 | 1900 | 1450 |
| AR625783 | 铝色精车 | 15X7 | 6X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625785 | 铝色精车 | 15X7 | 5X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625885 | 铝色精车 | 15X8 | 5X139.7 | -19 | 108.0 | 7.98 | 2200 | 1450 |
| AR626838 | 铝色精车 | 16X8 | 6X139.7 | 25 | 78.1 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626883 | 铝色精车 | 16X8 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626885 | 铝色精车 | 16X8 | 5X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR625185B | 沙丁黑 | 15X10 | 5X139.7 | -38 | 108.0 | 8.14 | 1900 | 1450 |
| AR625783B | 沙丁黑 | 15X7 | 6X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625785B | 沙丁黑 | 15X7 | 5X139.7 | -6 | 108.0 | 7.50 | 1900 | 1450 |
| AR625885B | 沙丁黑 | 15X8 | 5X139.7 | -19 | 108.0 | 7.98 | 2200 | 1450 |
| AR626838B | 沙丁黑 | 16X8 | 6X139.7 | 25 | 78.1 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626883B | 沙丁黑 | 16X8 | 6X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| AR626885B | 沙丁黑 | 16X8 | 5X139.7 | 0 | 108.0 | 9.29 | 2200 | 1650 |
| 产品编码 | AR625185 |
|---|---|
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 15X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 8.14 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR625783 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.50 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR625785 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.50 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR625885 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 15X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -19 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.98 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR626838 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 25 |
| CB | 78.1 |
| 重量(KG) | 9.29 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1650 |
| 产品编码 | AR626883 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 9.29 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1650 |
| 产品编码 | AR626885 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 9.29 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1650 |
| 产品编码 | AR625185B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -38 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 8.14 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR625783B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.50 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR625785B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.50 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR625885B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -19 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.98 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR626838B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 25 |
| CB | 78.1 |
| 重量(KG) | 9.29 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1650 |
| 产品编码 | AR626883B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 9.29 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1650 |
| 产品编码 | AR626885B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 16X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | 0 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 9.29 |
| 载荷(LBS) | 2200 |
| 建议零售价(元) | 1650 |




