


| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR235185 | 铝色精车 | 15X10 | 5X139.7 | -45 | 108.0 | 10.48 | 1900 | 1450 |
| AR235885 | 铝色精车 | 15X8 | 5X139.7 | -19 | 108.0 | 8.84 | 1900 | 1450 |
| AR235185B | 沙丁黑 | 15X10 | 5X139.7 | -45 | 108.0 | 10.48 | 1900 | 1450 |
| AR235783B | 沙丁黑 | 15X7 | 6X139.7 | -6 | 108.0 | 7.87 | 1900 | 1450 |
| AR235885B | 沙丁黑 | 15X8 | 5X139.7 | -19 | 108.0 | 8.84 | 1900 | 1450 |
| 产品编码 | AR235185 |
|---|---|
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 15X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -45 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 10.48 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR235885 |
| 表面工艺 | 铝色精车 |
| 尺寸 | 15X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -19 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 8.84 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR235185B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X10 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -45 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 10.48 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR235783B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X7 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | -6 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 7.87 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |
| 产品编码 | AR235885B |
| 表面工艺 | 沙丁黑 |
| 尺寸 | 15X8 |
| PCD | 5X139.7 |
| ET(MM) | -19 |
| CB | 108.0 |
| 重量(KG) | 8.84 |
| 载荷(LBS) | 1900 |
| 建议零售价(元) | 1450 |




