外观专利号:ZL 2023 3 0046056.0

















| 产品编码 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54188568618 | 轮辐古铜/轮缘哑黑 | 18X8.5 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 13.69 | 2500 | 2150 |
| KM54188512718H | 磨砂黑全涂 | 18X8.5 | 5X114.3 | 18 | 66.5 | 13.90 | 2500 | 2150 |
| KM54188550718 | 磨砂黑全涂 | 18X8.5 | 5X127 | 18 | 71.5 | 14.47 | 2500 | 2150 |
| KM54188558718 | 磨砂黑全涂 | 18X8.5 | 5X150 | 18 | 110.5 | 14.96 | 2500 | 2150 |
| KM54188564718 | 磨砂黑全涂 | 18X8.5 | 6X114.3 | 18 | 66.1 | 13.98 | 2500 | 2150 |
| KM54188568718 | 磨砂黑全涂 | 18X8.5 | 6X139.7 | 18 | 106.25 | 13.69 | 2500 | 2150 |
| 产品编码 | KM54188568618 |
|---|---|
| 表面工艺 | 轮辐古铜/轮缘哑黑 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 13.69 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM54188512718H |
| 表面工艺 | 磨砂黑全涂 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X114.3 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.5 |
| 重量(KG) | 13.90 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM54188550718 |
| 表面工艺 | 磨砂黑全涂 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X127 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 71.5 |
| 重量(KG) | 14.47 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM54188558718 |
| 表面工艺 | 磨砂黑全涂 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 5X150 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 110.5 |
| 重量(KG) | 14.96 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM54188564718 |
| 表面工艺 | 磨砂黑全涂 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X114.3 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 66.1 |
| 重量(KG) | 13.98 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
| 产品编码 | KM54188568718 |
| 表面工艺 | 磨砂黑全涂 |
| 尺寸 | 18X8.5 |
| PCD | 6X139.7 |
| ET(MM) | 18 |
| CB | 106.25 |
| 重量(KG) | 13.69 |
| 载荷(LBS) | 2500 |
| 建议零售价(元) | 2150 |
外观专利号:ZL 2023 3 0046056.0


















