特点:
1、54颗不锈钢装饰钉,真材实料。
2、环形大剧台结构,独具立体视觉效果。
型号 | 表面工艺 | 尺寸 | PCD | ET(MM) | CB | 重量(KG) | 载荷(LBS) | 建议零售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD13721035918N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 5X127 | -18 | 78.3 | 22.08 | 2500 | 2650 |
XD13721067918N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 6X135 | -18 | 106.25 | 22.18 | 2500 | 2650 |
XD13721080918N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.5 | 22.22 | 3640 | 2650 |
XD13721086918N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X10 | 5X139.7 | -18 | 110.5 | 22.03 | 2500 | 2650 |
XD13721235944N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X12 | 5X127 | -44 | 78.3 | 22.21 | 2500 | 2650 |
XD13721267944N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X12 | 6X135 | -44 | 106.25 | 22.21 | 2500 | 2650 |
XD13721280944N | 沙丁黑车面/茶色 | 20X12 | 8X165.1 | -44 | 125.5 | 22.21 | 3640 | 2650 |
XD13729035900 | 沙丁黑车面/茶色 | 20X9 | 5X127 | 0 | 78.3 | 18.94 | 2500 | 2650 |
XD13729067900 | 沙丁黑车面/茶色 | 20X9 | 6X135 | 0 | 106.25 | 18.94 | 2500 | 2650 |
XD13729080900 | 沙丁黑车面/茶色 | 20X9 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 18.94 | 3640 | 2650 |
XD13779035912N | 沙丁黑车面/茶色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 15.45 | 2500 | 1850 |
XD13779035912NM | 沙丁黑车面/茶色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 18.30 | 2500 | 1850 |
XD13779050912N | 沙丁黑车面/茶色 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 15.30 | 2500 | 1850 |
XD13779067912N | 沙丁黑车面/茶色 | 17X9 | 6X135 | -12 | 106.25 | 15.45 | 2500 | 1850 |
XD13779067912NM | 沙丁黑车面/茶色 | 17X9 | 6X135 | -12 | 106.25 | 17.72 | 2500 | 1850 |
XD13779080912N | 沙丁黑车面/茶色 | 17X9 | 8X165.1 | -12 | 125.5 | 15.45 | 3640 | 1850 |
XD13721035718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 5X127 | -18 | 78.3 | 22.08 | 2500 | 2650 |
XD13721067718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 6X135 | -18 | 106.25 | 22.18 | 2500 | 2650 |
XD13721080718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 8X165.1 | -18 | 125.5 | 22.22 | 3640 | 2650 |
XD13721086718N | 沙丁黑全涂 | 20X10 | 5X139.7 | -18 | 110.5 | 22.03 | 2500 | 2650 |
XD13721235744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 5X127 | -44 | 78.3 | 22.21 | 2500 | 2650 |
XD13721267744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 6X135 | -44 | 106.25 | 22.21 | 2500 | 2650 |
XD13721280744N | 沙丁黑全涂 | 20X12 | 8X165.1 | -44 | 125.5 | 22.21 | 3640 | 2650 |
XD13729035700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X127 | 0 | 78.3 | 18.94 | 2500 | 2650 |
XD13729067700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 6X135 | 0 | 106.25 | 18.94 | 2500 | 2650 |
XD13729080700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 8X165.1 | 0 | 125.5 | 18.94 | 3640 | 2650 |
XD13729086700 | 沙丁黑全涂 | 20X9 | 5X139.7 | 0 | 110.5 | 18.94 | 2500 | 2650 |
XD13779035712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 5X127 | -12 | 78.3 | 15.45 | 2500 | 1850 |
XD13779050712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 5X127 | -12 | 71.6 | 15.30 | 2500 | 1850 |
XD13779067712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 6X135 | -12 | 106.25 | 15.45 | 2500 | 1850 |
XD13779080712N | 沙丁黑全涂 | 17X9 | 8X165.1 | -12 | 125.5 | 15.45 | 3640 | 1850 |
型号# | XD13721035918N |
---|---|
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -18 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 22.08 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721067918N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -18 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 22.18 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721080918N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -18 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 22.22 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721086918N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 5X139.7 |
ET(MM) | -18 |
CB | 110.5 |
重量(KG) | 22.03 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721235944N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X12 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -44 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 22.21 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721267944N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X12 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -44 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 22.21 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721280944N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X12 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -44 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 22.21 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729035900 |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | 0 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729067900 |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | 0 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729080900 |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | 0 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13779035912N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -12 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 15.45 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779035912NM |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -12 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 18.30 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779050912N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -12 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 15.30 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779067912N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -12 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 15.45 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779067912NM |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -12 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 17.72 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779080912N |
表面工艺 | 沙丁黑车面/茶色 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -12 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 15.45 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13721035718N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -18 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 22.08 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721067718N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -18 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 22.18 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721080718N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -18 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 22.22 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721086718N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X10 |
PCD | 5X139.7 |
ET(MM) | -18 |
CB | 110.5 |
重量(KG) | 22.03 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721235744N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X12 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -44 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 22.21 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721267744N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X12 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -44 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 22.21 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13721280744N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X12 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -44 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 22.21 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729035700 |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | 0 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729067700 |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | 0 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729080700 |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | 0 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13729086700 |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 20X9 |
PCD | 5X139.7 |
ET(MM) | 0 |
CB | 110.5 |
重量(KG) | 18.94 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 2650 |
型号# | XD13779035712N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -12 |
CB | 78.3 |
重量(KG) | 15.45 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779050712N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 5X127 |
ET(MM) | -12 |
CB | 71.6 |
重量(KG) | 15.30 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779067712N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 6X135 |
ET(MM) | -12 |
CB | 106.25 |
重量(KG) | 15.45 |
载荷(LBS) | 2500 |
建议零售价(元) | 1850 |
型号# | XD13779080712N |
表面工艺 | 沙丁黑全涂 |
尺寸 | 17X9 |
PCD | 8X165.1 |
ET(MM) | -12 |
CB | 125.5 |
重量(KG) | 15.45 |
载荷(LBS) | 3640 |
建议零售价(元) | 1850 |
特点:
1、54颗不锈钢装饰钉,真材实料。
2、环形大剧台结构,独具立体视觉效果。